
| Inch | ETRTO |
Approximate Tire circumference |
|
16" |
50-305 | 1265 mm |
| 35-349 | 1315 mm | |
| 37-349 | 1330 mm | |
|
18" |
40-355 | 1380 mm |
| 50-355 | 1440 mm | |
|
20" |
23-406 | 1420 mm |
| 28-406 | 1450 mm | |
| 35-406 | 1510 mm | |
| 40-406 | 1540 mm | |
| 47-406 | 1580 mm | |
| 50-406 | 1600 mm | |
| 54-406 | 1620 mm | |
|
24" |
47-507 | 1900 mm |
| 50-507 | 1910 mm | |
| 54-507 | 1930 mm | |
|
24" |
57-507 | 1955 mm |
| 60-507 | 1980 mm | |
|
26" |
35-559 | 1990 mm |
| 40-559 | 2030 mm | |
| 47-559 | 2050 mm | |
| 50-559 | 2075 mm | |
| 54-559 | 2100 mm | |
| 57-559 | 2120 mm | |
| 60-559 | 2160 mm | |
| 37-590 | 2100 mm |
| Inch | ETRTO |
Approximate Tire circumference |
|
27" |
32-630 | 2200 mm |
|
27,5" |
54-584 | 2195 mm |
| 57-584 | 2215 mm | |
| 60-584 | 2240 mm | |
|
28" |
20-622 | 2100 mm |
|
28" |
23-622 | 2125 mm |
| 25-622 | 2135 mm | |
| 28-622 | 2150 mm | |
| 30-622 | 2160 mm | |
| 32-622 | 2170 mm | |
| 35-622 | 2185 mm | |
| 37-622 | 2200 mm | |
| 40-622 | 2220 mm | |
| 42-622 | 2230 mm | |
| 47-622 | 2250 mm | |
| 50-622 | 2280 mm | |
| 40-635 | 2250 mm | |
|
29" |
54-622 | 2310 mm |
| 57-622 | 2330 mm | |
| 60-622 | 2340 mm |
Bisiklet jantı (çemberi) ve lastik genişliği tablosu
| Lastik genişliği | Çember ve lastik genişliği (Crochet) | ||||||||||||||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | 30C | 35C | 40C | 45C | 50C | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 100C | |
| 18 | X | ||||||||||||||||||||
| 20 | X | ||||||||||||||||||||
| 23 | X | X | |||||||||||||||||||
| 25 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 28 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 32 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 35 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 40 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 62 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 65 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 75 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 100 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 120 | X | X | |||||||||||||||||||
Etiketler: schwalbe, dış lastik, iç lastik, lastik yol tutuşu, dsi lastik, lastiklerin çevresi